PoRalle mestaruuksia Kokkolasta

Merjalle kolme ja parikisoista pari lisää!

Mitallit kaulassa!

PoRan pieni mutta laadukas joukkue kävi pelimatkalla Kokkolassa missä ratkottiin TUL ja AY mestaruudet. Merja Määttänen keilasi mestaruuden TUL:n  naisten-  sekä naisveteraanisarjassa. Samoin kultaa tuli AY kisan  naisten B-sarjassa  ja naisveteraaneissa hopeaa. ” Kolme ensimmäistä sarjaa meni loistavasti mutta vastaavasti loppua kohti sarjat hieman huononivat kun vaihdettiin toiseen laitaa reunaradoilla”. Merja tuumaili iloisena kotimatkalla. ”Lisäksi varmaan tulee parikisasta Annen kassa mitallit”. Anne Pakarinen sai naisten sarjassa hopeaa.

Miehet myös mitalleille

Pertti Pakarinen oli miesten paras voittamalla TUL:n A-tason veteteraanimestaruuden  ja yleisen sarjan hopeaa. Myllerin Karille samoissa sarjoissa tuli hopeaa ja pronssia. Lisäksi Timo Heiskanen keilasi B-sarjan kisassa hopeaa.

Tuloksia:

TUL-SM 2019 Parikilpailu:

  1. Kemin Into (Jani Karttunen-Juho Karttunen)   2703
  2. PoRa I         (Kari Myller-Timo Piiroinen)            2322
  3. PoRa II    (Pertti Pakarinen-Pertti Honkanen)   2216
  4. PoRa III (Jorma Summanen-Pentti Pöppönen) 2074

Joukkueita yhteensä 9.

Naiset:

  1. PoRa          (Merja Määttänen-Anne Pakarinen) 1953

Alla henkilökohtaiset tulokset:

Kokkolan Keilahalli, AY mestaruus, 21.10.2019-17.11.2019,
tilanne 16.11.2019
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
AY A
1 Karttunen Jani Into, Kemi A 171 268 223 268 267 300 1497 0 1497 51 10
2 Kumpulainen Jani CPS, Kokkola M 213 243 239 226 235 197 1353 0 1353 44 19
3 Löfbacka Kari Star Bo, Ylivieska A 221 161 249 267 218 217 1333 0 1333 43 17
4 Enfors Leif Drott, Pietarsaari M 194 236 210 225 232 216 1313 0 1313 37 22
5 Tissarinen Veli-Matti CPS, Kokkola M 247 175 237 206 147 259 1271 0 1271 36 21
6 Kulla Boes GBK, Kokkola A 225 214 195 191 175 263 1263 0 1263 41 16
7 Saarinen Rami CPS, Kokkola M 226 234 195 209 193 202 1259 0 1259 37 22
8 Kangas Taneli Drott, Pietarsaari A 171 182 258 204 189 246 1250 0 1250 31 25
9 Koutonen Timo Star Bo, Ylivieska A 189 199 211 214 200 225 1238 0 1238 34 22
10 Lapakko Timo Tervake, Keurusselkä A 183 214 213 181 181 265 1237 0 1237 33 22
11 Björkskog Kenneth GBK, Kokkola B 238 180 268 172 214 156 1228 0 1228 35 23
12 Hooli Jukka CPS, Kokkola M 222 195 180 208 226 190 1221 0 1221 34 20
13 Pakarinen Pertti PoRa, Joensuu B 191 203 235 205 197 186 1217 0 1217 37 18
14 Myller Kari PoRa, Joensuu A 194 232 167 237 204 180 1214 0 1214 38 12
15 Lukkarila Risto KV-Kokkola, Kokkola B 181 234 191 210 183 191 1190 0 1190 30 23
16 Kangasvieri Jyri Saturn, Pietarsaari B 226 160 194 168 247 191 1186 0 1186 30 21
17 Kujala Juhani Kulkurit, Kokkola B 212 202 162 237 159 201 1173 0 1173 30 27
18 Hytönen Esko LauKe, Jyväskylä B 141 188 245 192 195 193 1154 0 1154 32 21
19 Manninen Jukka Watterit, Keski-Savo A 204 213 173 178 160 223 1151 0 1151 35 20
20 Mäki Harri BCK, Kokkola B 196 180 226 219 148 156 1125 0 1125 28 24
21 Mattila Pentti Star Bo, Ylivieska A 196 166 179 160 235 178 1114 0 1114 29 21
22 Wiklund Mikael Hellas, Vaasa M 208 170 172 192 181 183 1106 0 1106 31 22
23 Marjakangas Pekka KalKe-90, Ylivieska A 189 198 176 171 172 184 1090 0 1090 22 30
24 Keiski Tomi CPS, Kokkola B 187 198 203 149 181 171 1089 0 1089 31 17
25 Tast Roy FoBK, Pietarsaari B 164 188 161 199 160 206 1078 0 1078 24 26
26 Karttunen Martti Into, Kemi A 186 163 154 164 157 197 1021 0 1021 28 15
27 Myllymäki Keijo CPS, Kokkola A 178 143 169 172 175 122 959 0 959 18 25
AY B
1 Miettinen Kauko Watterit, Keski-Savo B 184 200 214 187 246 170 1201 0 1201 30 26
2 Lindholm Ulf Drott, Pietarsaari B 180 241 192 205 171 180 1169 0 1169 27 28
3 Hirvonen Esko Watterit, Keski-Savo B 170 156 202 234 181 189 1132 0 1132 34 16
4 Miettinen Veijo KJK, Kauhajoki B 168 189 214 180 208 166 1125 0 1125 32 16
5 Saastamoinen Seppo Cosmos, Kokkola B 137 167 202 171 208 223 1108 0 1108 25 26
6 Alajoki Aarre KV-Kokkola, Kokkola C 179 185 179 154 225 176 1098 0 1098 29 21
7 Junell Teuvo Kalajoki BC, Kalajoki B 153 209 171 180 179 203 1095 0 1095 26 23
8 Haukilahti Kari Kulkurit, Kokkola B 179 192 211 173 197 129 1081 0 1081 22 26
9 Heiskanen Timo PoRa, Joensuu B 188 176 176 188 160 181 1069 0 1069 24 25
10 Koutonen Kauko Cosmos, Kokkola C 205 171 160 154 172 206 1068 0 1068 23 26
11 Leväniemi Ahti Kulkurit, Kokkola B 174 190 192 192 138 175 1061 0 1061 19 31
12 Soilanterä Jorma Ou-Kei, Oulu C 189 116 201 202 173 178 1059 0 1059 22 26
13 Summanen Jorma PoRa, Joensuu B 183 181 183 160 169 170 1046 0 1046 25 22
14 Koivisto Elmeri KJK, Kauhajoki B 179 159 159 178 153 209 1037 0 1037 20 27
15 Tuisku Matti KJK, Kauhajoki C 181 167 192 155 188 148 1031 0 1031 20 30
16 Haavisto Matti Sisu, Seinäjoki C 159 137 235 180 139 180 1030 0 1030 22 22
17 Pöppönen Pentti PoRa, Joensuu C 198 193 121 153 165 198 1028 0 1028 17 30
18 Ahonen Harri TGB, Jyväskylä B 179 171 187 160 178 151 1026 0 1026 18 28
19 Keto Eino Drott, Pietarsaari B 154 170 202 159 180 155 1020 0 1020 18 29
20 Syvärinen Juha Ou-Kei, Oulu C 145 215 158 186 146 169 1019 0 1019 27 18
21 Laurila Markku Aukko, Vaasa B 210 144 184 149 132 182 1001 0 1001 13 30
22 Laurila Juhani Aukko, Vaasa B 156 168 189 195 149 143 1000 0 1000 17 27
23 Honkanen Pertti PoRa, Joensuu B 179 154 223 152 154 137 999 0 999 24 18
24 Herala Harri Aukko, Vaasa B 155 146 158 141 199 180 979 0 979 19 26
25 Nisula Matti Kulkurit, Kokkola B 159 159 158 151 178 166 971 0 971 17 24
26 Koski Taisto KJK, Kauhajoki C 143 183 149 142 183 169 969 0 969 11 34
27 Paasiviita Tapio VPS, Vaasa C 132 170 191 146 186 137 962 0 962 16 24
28 Vuoti Matti Ou-Kei, Oulu C 134 161 106 180 159 213 953 0 953 17 28
29 Munde Seppo Watterit, Keski-Savo B 158 133 167 161 153 172 944 0 944 15 25
30 Lehikoinen Väinö Ou-Kei, Oulu C 141 136 166 138 180 179 940 0 940 19 19
31 Miettinen Veijo Watterit, Keski-Savo C 196 144 125 119 129 170 883 0 883 13 20
32 Pihlajaniemi Timo Into, Kemi C 148 163 139 131 125 139 845 0 845 11 23
33 Laurila Heikki Aukko, Vaasa C 122 138 163 112 122 167 824 0 824 14 17
AY N A
1 Jutila Laura CPS, Kokkola A 183 228 223 256 179 159 1228 0 1228 31 20
2 Koutonen Niina Star Bo, Ylivieska B 192 185 204 193 203 153 1130 0 1130 31 18
3 Furu Pia CPS, Kokkola B 168 167 172 190 202 226 1125 0 1125 24 31
4 Koski Marita KJK, Kauhajoki C 147 155 168 182 136 180 968 0 968 18 28
AY N B
1 Määttänen Merja PoRa, Joensuu C 202 184 180 162 153 138 1019 0 1019 18 29
2 Marjakangas Eija KalKe-90, Ylivieska C 138 145 168 174 171 208 1004 0 1004 21 21
3 Löfbacka Eila Star Bo, Ylivieska C 173 124 188 219 146 148 998 0 998 19 25
4 Pakarinen Anne PoRa, Joensuu C 132 170 121 136 153 186 898 0 898 15 23
5 Isomaa Marita NiKei, Ylivieska C 151 134 120 157 141 134 837 0 837 5 29
6 Norrgrann Eija D 54 83 55 71 78 120 461 0 461 4 5
AY vet
1 Löfbacka Kari Star Bo, Ylivieska A 221 161 249 267 218 217 1333 90 1423 43 17
2 Enfors Leif Drott, Pietarsaari M 194 236 210 225 232 216 1313 18 1331 37 22
3 Kulla Boes GBK, Kokkola A 225 214 195 191 175 263 1263 24 1287 41 16
4 Kujala Juhani Kulkurit, Kokkola B 212 202 162 237 159 201 1173 96 1269 30 27
5 Pakarinen Pertti PoRa, Joensuu B 191 203 235 205 197 186 1217 30 1247 37 18
6 Miettinen Kauko Watterit, Keski-Savo B 184 200 214 187 246 170 1201 42 1243 30 26
7 Alajoki Aarre KV-Kokkola, Kokkola C 179 185 179 154 225 176 1098 144 1242 29 21
8 Myller Kari PoRa, Joensuu A 194 232 167 237 204 180 1214 24 1238 38 12
9 Lapakko Timo Tervake, Keurusselkä A 183 214 213 181 181 265 1237 0 1237 33 22
10 Hooli Jukka CPS, Kokkola M 222 195 180 208 226 190 1221 6 1227 34 20
11 Koutonen Kauko Cosmos, Kokkola C 205 171 160 154 172 206 1068 150 1218 23 26
12 Lindholm Ulf Drott, Pietarsaari B 180 241 192 205 171 180 1169 30 1199 27 28
13 Miettinen Veijo KJK, Kauhajoki B 168 189 214 180 208 166 1125 72 1197 32 16
14 Lukkarila Risto KV-Kokkola, Kokkola B 181 234 191 210 183 191 1190 6 1196 30 23
15 Manninen Jukka Watterit, Keski-Savo A 204 213 173 178 160 223 1151 42 1193 35 20
16 Haukilahti Kari Kulkurit, Kokkola B 179 192 211 173 197 129 1081 90 1171 22 26
17 Junell Teuvo Kalajoki BC, Kalajoki B 153 209 171 180 179 203 1095 72 1167 26 23
18 Soilanterä Jorma Ou-Kei, Oulu C 189 116 201 202 173 178 1059 96 1155 22 26
19 Saastamoinen Seppo Cosmos, Kokkola B 137 167 202 171 208 223 1108 30 1138 25 26
20 Mattila Pentti Star Bo, Ylivieska A 196 166 179 160 235 178 1114 12 1126 29 21
21 Marjakangas Pekka KalKe-90, Ylivieska A 189 198 176 171 172 184 1090 24 1114 22 30
22 Pöppönen Pentti PoRa, Joensuu C 198 193 121 153 165 198 1028 72 1100 17 30
23 Leväniemi Ahti Kulkurit, Kokkola B 174 190 192 192 138 175 1061 36 1097 19 31
24 Laurila Juhani Aukko, Vaasa B 156 168 189 195 149 143 1000 96 1096 17 27
25 Syvärinen Juha Ou-Kei, Oulu C 145 215 158 186 146 169 1019 72 1091 27 18
26 Summanen Jorma PoRa, Joensuu B 183 181 183 160 169 170 1046 42 1088 25 22
27 Koivisto Elmeri KJK, Kauhajoki B 179 159 159 178 153 209 1037 48 1085 20 27
28 Heiskanen Timo PoRa, Joensuu B 188 176 176 188 160 181 1069 12 1081 24 25
29 Paasiviita Tapio VPS, Vaasa C 132 170 191 146 186 137 962 108 1070 16 24
30 Keto Eino Drott, Pietarsaari B 154 170 202 159 180 155 1020 48 1068 18 29
31 Tuisku Matti KJK, Kauhajoki C 181 167 192 155 188 148 1031 36 1067 20 30
32 Karttunen Martti Into, Kemi A 186 163 154 164 157 197 1021 42 1063 28 15
33 Ahonen Harri TGB, Jyväskylä B 179 171 187 160 178 151 1026 24 1050 18 28
34 Laurila Markku Aukko, Vaasa B 210 144 184 149 132 182 1001 48 1049 13 30
35 Nisula Matti Kulkurit, Kokkola B 159 159 158 151 178 166 971 78 1049 17 24
36 Vuoti Matti Ou-Kei, Oulu C 134 161 106 180 159 213 953 84 1037 17 28
37 Honkanen Pertti PoRa, Joensuu B 179 154 223 152 154 137 999 24 1023 24 18
38 Herala Harri Aukko, Vaasa B 155 146 158 141 199 180 979 18 997 19 26
39 Koski Taisto KJK, Kauhajoki C 143 183 149 142 183 169 969 24 993 11 34
40 Lehikoinen Väinö Ou-Kei, Oulu C 141 136 166 138 180 179 940 42 982 19 19
41 Munde Seppo Watterit, Keski-Savo B 158 133 167 161 153 172 944 36 980 15 25
42 Laurila Heikki Aukko, Vaasa C 122 138 163 112 122 167 824 78 902 14 17
43 Miettinen Veijo Watterit, Keski-Savo C 196 144 125 119 129 170 883 0 883 13 20
AY vet
1 Löfbacka Eila Star Bo, Ylivieska C 173 124 188 219 146 148 998 90 1088 19 25
2 Määttänen Merja PoRa, Joensuu C 202 184 180 162 153 138 1019 36 1055 18 29
3 Marjakangas Eija KalKe-90, Ylivieska C 138 145 168 174 171 208 1004 6 1010 21 21
4 Koski Marita KJK, Kauhajoki C 147 155 168 182 136 180 968 12 980 18 28
Kokkolan Keilahalli, TUL mestaruus, 21.10.2019-17.11.2019,
tilanne 16.11.2019
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
TUL A
1 Karttunen Jani Into, Kemi A 171 268 223 268 267 300 1497 0 1497 51 10
2 Pakarinen Pertti PoRa, Joensuu B 191 203 235 205 197 186 1217 0 1217 37 18
3 Myller Kari PoRa, Joensuu A 194 232 167 237 204 180 1214 0 1214 38 12
4 Hytönen Esko LauKe, Jyväskylä B 141 188 245 192 195 193 1154 0 1154 32 21
5 Piiroinen Timo PoRa, Joensuu B 177 213 176 158 180 204 1108 0 1108 28 22
6 Kolppanen Juhani BCK, Kokkola B 187 154 161 172 163 199 1036 0 1036 29 15
7 Karttunen Martti Into, Kemi A 186 163 154 164 157 197 1021 0 1021 28 15
TUL B
1 Karttunen Juho Into, Kemi B 242 216 202 155 182 209 1206 0 1206 36 14
2 Heiskanen Timo PoRa, Joensuu B 188 176 176 188 160 181 1069 0 1069 24 25
3 Soilanterä Jorma Ou-Kei, Oulu C 189 116 201 202 173 178 1059 0 1059 22 26
4 Summanen Jorma PoRa, Joensuu B 183 181 183 160 169 170 1046 0 1046 25 22
5 Koivisto Elmeri KJK, Kauhajoki B 179 159 159 178 153 209 1037 0 1037 20 27
6 Haavisto Matti Sisu, Seinäjoki C 159 137 235 180 139 180 1030 0 1030 22 22
7 Pöppönen Pentti PoRa, Joensuu C 198 193 121 153 165 198 1028 0 1028 17 30
8 Syvärinen Juha Ou-Kei, Oulu C 145 215 158 186 146 169 1019 0 1019 27 18
9 Honkanen Pertti PoRa, Joensuu B 179 154 223 152 154 137 999 0 999 24 18
10 Koski Taisto KJK, Kauhajoki C 143 183 149 142 183 169 969 0 969 11 34
11 Vuoti Matti Ou-Kei, Oulu C 134 161 106 180 159 213 953 0 953 17 28
12 Lehikoinen Väinö Ou-Kei, Oulu C 141 136 166 138 180 179 940 0 940 19 19
13 Pöllänen Toni Sisu, Seinäjoki C 177 158 142 130 164 151 922 0 922 18 22
14 Pihlajaniemi Timo Into, Kemi C 148 163 139 131 125 139 845 0 845 11 23
15 Hakola Reino BCK, Kokkola D 117 94 92 83 94 72 552 0 552 4 11
TUL N A
1 Koski Marita KJK, Kauhajoki C 147 155 168 182 136 180 968 0 968 18 28
TUL N B
1 Määttänen Merja PoRa, Joensuu C 202 184 180 162 153 138 1019 0 1019 18 29
2 Pakarinen Anne PoRa, Joensuu C 132 170 121 136 153 186 898 0 898 15 23
TUL jun.
TUL Vet
1 Pakarinen Pertti PoRa, Joensuu B 191 203 235 205 197 186 1217 30 1247 37 18
2 Myller Kari PoRa, Joensuu A 194 232 167 237 204 180 1214 24 1238 38 12
3 Soilanterä Jorma Ou-Kei, Oulu C 189 116 201 202 173 178 1059 96 1155 22 26
4 Kolppanen Juhani BCK, Kokkola B 187 154 161 172 163 199 1036 108 1144 29 15
5 Piiroinen Timo PoRa, Joensuu B 177 213 176 158 180 204 1108 18 1126 28 22
6 Pöppönen Pentti PoRa, Joensuu C 198 193 121 153 165 198 1028 72 1100 17 30
7 Syvärinen Juha Ou-Kei, Oulu C 145 215 158 186 146 169 1019 72 1091 27 18
8 Summanen Jorma PoRa, Joensuu B 183 181 183 160 169 170 1046 42 1088 25 22
9 Koivisto Elmeri KJK, Kauhajoki B 179 159 159 178 153 209 1037 48 1085 20 27
10 Heiskanen Timo PoRa, Joensuu B 188 176 176 188 160 181 1069 12 1081 24 25
11 Karttunen Martti Into, Kemi A 186 163 154 164 157 197 1021 42 1063 28 15
12 Vuoti Matti Ou-Kei, Oulu C 134 161 106 180 159 213 953 84 1037 17 28
13 Honkanen Pertti PoRa, Joensuu B 179 154 223 152 154 137 999 24 1023 24 18
14 Koski Taisto KJK, Kauhajoki C 143 183 149 142 183 169 969 24 993 11 34
15 Lehikoinen Väinö Ou-Kei, Oulu C 141 136 166 138 180 179 940 42 982 19 19
16 Hakola Reino BCK, Kokkola D 117 94 92 83 94 72 552 114 666 4 11
TUL Vet
1 Määttänen Merja PoRa, Joensuu C 202 184 180 162 153 138 1019 36 1055 18 29
2 Koski Marita KJK, Kauhajoki C 147 155 168 182 136 180 968 12 980 18 28

jormalaa-